hlavička
menu

 

    Limity výkonnostních tříd platné od 1.1.2017    

Libovolná pistole
LP 60
VT Muži Junioři senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M 560 550 540 - -
I 545 535 525 515 -
II 525 515 505 495 -
III 500 490 480 470 -
Rychlopalná pistole
RP 2x30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M 585 580 575 - -
I 570 565 560 555 -
II 550 545 540 535 -
III 525 520 515 510 -
Standardní pistole
StP 3x20
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M 570 560 550 - -
I 555 545 535 - -
II 535 525 515 - -
III 510 500 490 - -
Velkorážní pistole
VP 30+30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M 585 575 565 - -
I 570 560 550 - -
II 550 540 530 - -
III 525 515 505 - -
Velkorážní standardní pistole
VStP 30+30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M 550 540 530 540  
I 535 525 515 525  
II 515 505 495 505  
III 490 480 470 480  
Velkorážní standardní pistole
VStP 30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M - - - -  
I 270 265 260 265  
II 260 255 250 255  
III 245 240 235 240  
Sportovní pistole
SP 30+30 SP 30+30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M 585 580 575 - - 580 575 570
I 570 565 560 555 - 565 560 555
II 550 545 540 535 - 545 540 535
III 525 520 515 510 - 520 515 510
Sportovní pistole
SP 30 SP 30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M - - - - - - - -
I 285 280 275 270 265 280 275 270
II 275 270 265 260 255 270 265 260
III 260 255 250 245 240 255 250 245
Vzduchová pistole
VzPi 60
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02
M 580 570 560 - -
I 565 555 545 - -
II 545 535 525 - -
III 520 510 500 - -
Vzduchová pistole
VzPi 40 VzPi 40
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M - - - - - 380 375 370
I 375 370 365 360 355 370 365 360
II 360 355 350 345 340 355 350 345
III 340 335 330 325 320 335 330 325
Rychlopalná vzduchová pistole
RVzPi 2x30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M 585 580 575 - - 580 575 570
I 570 565 560 555 - 565 560 555
II 550 545 540 535 - 545 540 535
III 525 520 515 510 - 520 515 510
Sportovní vzduchová pistole
SpVzPi 30+30 SpVzPi 30+30
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M 585 580 575 - - 580 575 570
I 570 565 560 555 550 565 560 555
II 550 545 540 535 530 545 540 535
III 525 520 515 510 505 520 515 510
Standardní vzduchová pistole
StVzPi 40 StVzPi 40
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M 370 365 360 - - 365 360 355
I 360 355 350 345 340 355 350 345
II 345 340 335 330 325 340 335 330
III 325 320 315 310 305 320 315 310
Standardní vzduchová pistole
StVzPi 3x20 StVzPi 3x20
VT Muži Junioři, senioři Veteráni Starší dorost Mladší dorost Ženy Juniorky seniorky Veteránky
Ročník 67 - 96 57 - 66 -56 99 - 00 01 - 02  -  97 - 98  - 
M 560 550 540 - - 550 540 530
I 545 535 525 515 510 535 525 515
II 525 515 505 495 490 515 505 495
III 500 490 480 465 455 490 480 470

 

 

pata

Aktualizováno 25.10. 2023

AVZO Přerov p.s.
Všechna práva vyhrazena